Satta King Online

Welcome to Satta King Online


सट्टा किंग ऑनलाइन दे रहें है अपने यूजर को 10% का जोइनिंग बोनस अपने पहले डिपोसिट पर, तो देर किस बात की अभी रजिस्टर करें और इस ऑफर का लाभ उठाएं, धन्यवाद!

New User Register Login

Hari Om Chart of December 2022 Combined With Desawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali Satta King

DATE DS FB GB GL Hari Om
01 XX 22 58 32 73
02 92 49 29 79 23
03 48 45 41 94 80
04 34 19 86 74 49
05 64 85 11 31 29
06 77 18 72 84 13
07 66 05 45 19 58
08 44 28 94 68 91
09 16 29 17 24 68
10 92 81 96 13 43
11 24 98 23 62 68
12 06 53 66 91 63
13 73 52 82 15 19
14 66 95 35 74 15
15 96 91 94 84 47
16 73 77 18 33 85
17 56 61 08 00 89
18 08 58 77 20 00
19 66 09 53 54 21
20 34 42 93 65 00
21 03 32 09 29 65
22 24 47 01 70 29
23 39 59 07 61 70
24 70 36 31 32 10
25 91 31 35 49 32
26 56 90 06 97 94
27 40 20 15 41 98
28 16 27 05 18 41
29 51 98 89 73 63
30 44 07 91 64 37
31 52 XX XX XX XX

Select specific month and year then click view to view chart