Satta King Online

Welcome to Satta King Online


सट्टा किंग ऑनलाइन दे रहें है अपने यूजर को 10% का जोइनिंग बोनस अपने पहले डिपोसिट पर, तो देर किस बात की अभी रजिस्टर करें और इस ऑफर का लाभ उठाएं, धन्यवाद!

New User Register Login

Hari Om Chart of June 2022 Combined With Desawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali Satta King

DATE DS FB GB GL Hari Om
01 XX 09 61 93 27
02 98 73 37 59 39
03 79 67 72 47 95
04 01 27 56 18 48
05 46 21 81 12 64
06 05 06 98 96 77
07 79 22 42 66 69
08 37 41 88 55 11
09 07 61 66 42 00
10 47 14 71 80 24
11 78 37 28 47 09
12 21 36 01 66 74
13 17 21 55 69 11
14 65 55 81 50 96
15 13 56 06 54 05
16 71 44 87 83 00
17 60 85 67 80 88
18 21 10 84 57 18
19 24 86 92 95 12
20 35 52 66 53 95
21 61 85 35 37 53
22 85 33 66 56 88
23 79 62 59 90 57
24 84 51 22 15 91
25 73 89 84 15 06
26 79 38 12 38 60
27 01 16 03 16 84
28 51 96 07 00 71
29 80 46 65 76 10
30 45 XX XX XX XX

Select specific month and year then click view to view chart