Satta King Online

Welcome to Satta King Online


सट्टा किंग ऑनलाइन दे रहें है अपने यूजर को 10% का जोइनिंग बोनस अपने पहले डिपोसिट पर, तो देर किस बात की अभी रजिस्टर करें और इस ऑफर का लाभ उठाएं, धन्यवाद!

New User Register Login

Hari Om Chart of February 2023 Combined With Desawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali Satta King

DATE DS FB GB GL Hari Om
01 XX 93 75 46 52
02 78 64 09 80 47
03 04 54 53 76 18
04 92 67 62 62 67
05 52 40 96 07 26
06 56 30 79 32 70
07 87 42 20 65 23
08 52 94 97 28 11
09 42 40 78 53 73
10 17 83 82 17 52
11 70 14 54 05 62
12 64 38 13 08 05
13 35 87 90 41 18
14 48 13 28 13 15
15 97 42 16 04 31
16 10 47 53 73 59
17 35 60 31 85 37
18 01 26 73 71 58
19 53 39 91 39 17
20 65 09 65 49 39
21 06 83 68 34 50
22 67 18 01 35 35
23 63 02 14 24 98
24 22 28 51 08 42
25 65 80 50 65 09
26 64 23 38 39 11
27 44 62 10 74 84
28 70 XX XX XX XX

Select specific month and year then click view to view chart